Statistisches
Die Länderstatistik auf dieser Seite führen wir mit der Begeisterung eines CB-Funkers, der mit seinen Gerätschaften gerade eine neue Reichweite erzielt hat. Auskunft über die gesamten Zugriffszahlen auf wortmax gibt diese Tabelle nicht. Deutschland haben wir ausgeklammert. Zudem zählen wir hier nur reale Besucherinnen und Besucher (visitors) mit Lesezeit, keine Bots und keine page views. Nicht berücksichtigt sind darüber hinaus die Zugriffe in den Jahren 2007 und 2008, als unsere Analyse noch wenig aussagekräftig war. Zu guter Letzt ermitteln wir die Zahlen nach den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und erfassen deshalb nicht alle Besucherinnen und Besucher unserer Seiten.
001. Russland | 3.505 |
002. USA | 3.456 |
003. Österreich | 3.216 |
004. Schweiz | 2.870 |
005. Niederlande | 1.137 |
006. Großbritannien | 1.019 |
007. Kanada | 791 |
008. Brasilien | 609 |
009. Italien | 585 |
010. Frankreich | 529 |
011. China | 522 |
012. Spanien | 477 |
013. Polen | 414 |
014. Hongkong | 305 |
015. Ukraine | 273 |
016. Türkei | 257 |
017. Irland | 239 |
018. Schweden | 233 |
019. Luxemburg | 211 |
020. Belgien | 189 |
021. Norwegen | 166 |
022. Indonesien | 157 |
023. Peru | 157 |
024. Tschechien | 150 |
025. Rumänien | 133 |
026. Ungarn | 133 |
027. Dänemark | 132 |
028. Monaco | 130 |
029. Indien | 119 |
030. Finnland | 115 |
031. Griechenland | 114 |
032. Japan | 91 |
033. Portugal | 88 |
034. Réunion | 85 |
035. Mexiko | 72 |
036. Australien | 71 |
037. Bulgarien | 69 |
038. Israel | 67 |
039. Iran | 60 |
040. Kolumbien | 57 |
041. Kroatien | 54 |
042. Argentinien | 51 |
043. Philippinen | 51 |
044. Kirgisistan | 50 |
045. Südkorea | 49 |
046. Slowenien | 46 |
047. Serbien | 43 |
048. Ägypten | 41 |
049. Bosnien-Herzegowina | 41 |
050. Litauen | 41 |
051. Saudi-Arabien | 40 |
052. Slowakei | 40 |
053. Myanmar | 39 |
054. Thailand | 38 |
055. Bolivien | 36 |
056. Kasachstan | 36 |
057. Lettland | 35 |
058. Estland | 34 |
059. Georgien | 34 |
060. Südafrika | 33 |
061. Albanien | 30 |
062. Singapur | 28 |
063. Chile | 26 |
064. Taiwan | 24 |
065. Moldau | 21 |
066. Neuseeland | 20 |
067. Ecuador | 19 |
068. Vereinigte Arabische Emirate | 18 |
069. Venezuela | 17 |
070. Malaysia | 16 |
071. Jordanien | 15 |
072. Vietnam | 14 |
073. Belarus | 13 |
074. Oman | 13 |
075. Liechtenstein | 12 |
076. Aserbaidschan | 11 |
077. Tunesien | 11 |
078. Zypern | 11 |
079. Armenien | 9 |
080. Costa Rica | 9 |
081. Montenegro | 9 |
082. Algerien | 8 |
083. Barbados | 8 |
084. Dominikanische Republik | 8 |
085. Kenia | 8 |
086. Marokko | 8 |
087. Nigeria | 8 |
088. Pakistan | 8 |
089. Honduras | 7 |
090. Malta | 7 |
091. Elfenbeinküste | 6 |
092. Libanon | 6 |
093. Bangladesch | 5 |
094. Grönland | 5 |
095. Guadeloupe | 5 |
096. Island | 5 |
097. Kuwait | 5 |
098. Namibia | 5 |
099. Palästinensische Autonomiegebiete | 5 |
100. Sri Lanka | 5 |
101. Uruguay | 5 |
102. Vatikanstadt | 5 |
103. Katar | 4 |
104. Mauritius | 4 |
105. Nordmazedonien | 4 |
106. Usbekistan | 4 |
107. Angola | 3 |
108. El Salvador | 3 |
109. Guatemala | 3 |
110. Isle of Man | 3 |
111. Jamaika | 3 |
112. Kosovo | 3 |
113. Libyen | 3 |
114. Mongolei | 3 |
115. Nicaragua | 3 |
116. Paraguay | 3 |
117. Seychellen | 3 |
118. Trinidad & Tobago | 3 |
119. Äthiopien | 2 |
120. Guernsey | 2 |
121. Irak | 2 |
122. Liberia | 2 |
123. Madagaskar | 2 |
124. Martinique | 2 |
125. Panama | 2 |
126. Simbabwe | 2 |
127. Sint Maarten | 2 |
128. Syrien | 2 |
129. Tansania | 2 |
130. Aruba | 1 |
131. Bahamas | 1 |
132. Benin | 1 |
133. Brunei Darussalam | 1 |
134. Burundi | 1 |
135. Cook-Inseln | 1 |
136. Curaçao | 1 |
137. Ghana | 1 |
138. Guyana | 1 |
139. Kambodscha | 1 |
140. Kamerun | 1 |
141. Kuba | 1 |
142. Macau | 1 |
143. Malediven | 1 |
144. Mosambik | 1 |
145. Nepal | 1 |
146. Santa Lucia | 1 |
147. Tadschikistan | 1 |
148. Tonga | 1 |
149. Uganda | 1 |
Stand: 05. Oktober 2024