Statistisches
Die Länderstatistik auf dieser Seite führen wir mit der Begeisterung eines CB-Funkers, der mit seinen Gerätschaften gerade eine neue Reichweite erzielt hat. Auskunft über die gesamten Zugriffszahlen auf wortmax gibt diese Tabelle nicht. Deutschland haben wir ausgeklammert. Zudem zählen wir hier nur reale Besucherinnen und Besucher (visitors) mit Lesezeit, keine Bots und keine page views. Nicht berücksichtigt sind darüber hinaus die Zugriffe in den Jahren 2007 und 2008, als unsere Analyse noch wenig aussagekräftig war. Zu guter Letzt ermitteln wir die Zahlen nach den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und erfassen deshalb nicht alle Besucherinnen und Besucher unserer Seiten.
001. Russland | 3.517 |
002. USA | 3.501 |
003. Österreich | 3.228 |
004. Schweiz | 2.885 |
005. Niederlande | 1.141 |
006. Großbritannien | 1.047 |
007. Kanada | 799 |
008. Brasilien | 609 |
009. Italien | 589 |
010. Frankreich | 536 |
011. China | 523 |
012. Spanien | 482 |
013. Polen | 418 |
014. Hongkong | 305 |
015. Ukraine | 275 |
016. Türkei | 264 |
017. Irland | 244 |
018. Schweden | 236 |
019. Luxemburg | 212 |
020. Belgien | 190 |
021. Norwegen | 168 |
022. Indonesien | 157 |
023. Peru | 157 |
024. Tschechien | 151 |
025. Rumänien | 134 |
026. Ungarn | 134 |
027. Dänemark | 133 |
028. Monaco | 130 |
029. Indien | 120 |
030. Griechenland | 118 |
031. Finnland | 115 |
032. Japan | 91 |
033. Portugal | 88 |
034. Réunion | 86 |
035. Mexiko | 72 |
036. Australien | 71 |
037. Bulgarien | 69 |
038. Israel | 69 |
039. Iran | 61 |
040. Kolumbien | 57 |
041. Kroatien | 55 |
042. Argentinien | 53 |
043. Kirgisistan | 52 |
044. Philippinen | 51 |
045. Südkorea | 50 |
046. Slowenien | 47 |
047. Serbien | 44 |
048. Bosnien-Herzegowina | 42 |
049. Ägypten | 41 |
050. Litauen | 41 |
051. Slowakei | 41 |
052. Myanmar | 40 |
053. Saudi-Arabien | 40 |
054. Kasachstan | 38 |
055. Lettland | 38 |
056. Thailand | 38 |
057. Bolivien | 36 |
058. Estland | 35 |
059. Georgien | 34 |
060. Südafrika | 33 |
061. Albanien | 30 |
062. Singapur | 29 |
063. Chile | 26 |
064. Taiwan | 24 |
065. Moldau | 21 |
066. Neuseeland | 20 |
067. Ecuador | 19 |
068. Vereinigte Arabische Emirate | 18 |
069. Venezuela | 17 |
070. Malaysia | 16 |
071. Jordanien | 15 |
072. Vietnam | 14 |
073. Belarus | 13 |
074. Oman | 13 |
075. Liechtenstein | 12 |
076. Aserbaidschan | 11 |
077. Tunesien | 11 |
078. Zypern | 11 |
079. Armenien | 9 |
080. Costa Rica | 9 |
081. Marokko | 9 |
082. Montenegro | 9 |
083. Algerien | 8 |
084. Barbados | 8 |
085. Dominikanische Republik | 8 |
086. Elfenbeinküste | 8 |
087. Kenia | 8 |
088. Nigeria | 8 |
089. Pakistan | 8 |
090. Honduras | 7 |
091. Malta | 7 |
092. Libanon | 7 |
093. Namibia | 6 |
094. Bangladesch | 5 |
095. Grönland | 5 |
096. Guadeloupe | 5 |
097. Island | 5 |
098. Kuwait | 5 |
099. Palästinensische Autonomiegebiete | 5 |
100. Sri Lanka | 5 |
101. Uruguay | 5 |
102. Vatikanstadt | 5 |
103. Katar | 4 |
104. Mauritius | 4 |
105. Nordmazedonien | 4 |
106. Usbekistan | 4 |
107. Angola | 3 |
108. Äthiopien | 3 |
109. El Salvador | 3 |
110. Guatemala | 3 |
111. Isle of Man | 3 |
112. Jamaika | 3 |
113. Kosovo | 3 |
114. Libyen | 3 |
115. Mongolei | 3 |
116. Nicaragua | 3 |
117. Paraguay | 3 |
118. Seychellen | 3 |
119. Trinidad & Tobago | 3 |
120. Guernsey | 2 |
121. Irak | 2 |
122. Liberia | 2 |
123. Madagaskar | 2 |
124. Martinique | 2 |
125. Panama | 2 |
126. Simbabwe | 2 |
127. Sint Maarten | 2 |
128. Syrien | 2 |
129. Tansania | 2 |
130. Aruba | 1 |
131. Bahamas | 1 |
132. Benin | 1 |
133. Brunei Darussalam | 1 |
134. Burundi | 1 |
135. Cook-Inseln | 1 |
136. Curaçao | 1 |
137. Ghana | 1 |
138. Guyana | 1 |
139. Kambodscha | 1 |
140. Kamerun | 1 |
141. Kuba | 1 |
142. Macau | 1 |
143. Malediven | 1 |
144. Mosambik | 1 |
145. Nepal | 1 |
146. Santa Lucia | 1 |
147. Tadschikistan | 1 |
148. Tonga | 1 |
149. Uganda | 1 |
Stand: 01. Dezember 2024